Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Цена |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Нержавейка | Нержавейка | — |
| 3 л. - 4 л. | 2 л. - 3 л. | — |
| Стекло | Стекло | — |
| Точечная сварка | Точечная сварка | — |
| Металлические | Металлические | — |
| Нержавейка | Нержавейка | — |
| Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — |
| Да | Да | — |
| Perla | Perla | — |
| 1000 грн и выше | 1000 грн и выше | — |
| Нет | Нет | — |
| Стальной | Стальной | — |
| 3.5 л | 2.3 л | — |
| — | — | Чугун |
| — | — | 22 см. |
| — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит |
| — | — | 200-300 грн |
| — | — | Круглая |
| — | — | Нет в комплекте |
| — | — | Дерево |
| — | — | Винтовое |
| — | — | Нет |
| — | — | Черный |
| — | — | Нельзя |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59


