Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Особенности посуды |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Крышка |
| Ков-во предметов |
| Материал |
| Крепление ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Материал ручек |
| Особенности посуды |
| Дно |
| Чугун | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 см. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электро Галоген Газ Стеклокерамика Индукция Все виды плит | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нет в комплекте | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дерево | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Винтовое | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черный | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нельзя | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Алюминий | — | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | — | Алюминий Керамика |
| — | 24 см. | — | 24 см. | 24 см. | 24 см. | 24 см. | — | 24 см. |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция |
| — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 2 л. - 3 л. 3 л. - 4 л. | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Клепочное соединение | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Металлические Силикон | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Мерная шкала Сливной носик | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Да | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Flamme | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Стеклянные | — |
| — | — | — | — | — | — | — | 4 пр. | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Нержавейка | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Клепочное соединение | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Нержавейка | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Галоген Индукция Газ Элеткро Стеклокерамика | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Комбинированная Силикон | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Мерная шкала | — |
| — | — | — | — | — | — | — | 3-х слойное | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59








