Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Объем |
| Материал основания |
| Материал ручки |
| Вид |
| Тип посуды |
| Цена |
| Серия |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Материал |
| Назначение |
| Форма |
| Тип |
| Внутреннее антипригарное покрытие |
| Вид |
| Кол-во предметов |
| Наименование |
| Серия |
| Цена |
| Тип |
| Материал |
| Алюминий Нержавейка | — | Алюминий | Алюминий Керамика | Алюминий Керамика | — | Алюминий | Алюминий Керамика | Алюминий | — | — | Алюминий Керамика | — | — | — | Алюминий | Алюминий | Алюминий Керамика |
| 24 см. | — | 26 см. | 24 см. | 26 см. | — | 26 см. | 26 см. | 26 см. | — | — | 24 см. | — | — | — | 24 см. | 26 см. | 26 см. |
| Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция |
| — | 150 мл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Бакелит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | HoReCa | — | — | — | — | HoReCa | — | HoReCa | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Кружки и чашки | — | — | — | — | Соусники | — | Кружки и чашки | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 100-200 грн | — | — | — | — | 50-100 грн | — | 100-200 грн | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Loop | — | — | — | — | Hel | — | Loop | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Антипригарное Алюминий Керамика | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 см. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Электро Галоген Газ Стеклокерамика | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для кексов и печенья | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фигурная | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Форма | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Набор | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нож столовый | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Vera | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50-100 грн | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Один предмет | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59

















