Быстрое сравнение товаров
| Наименование |
| Материал |
| Форма |
| Цвет |
| Использование в СВЧ |
| Использование в посудомойке |
| Крышка |
| Ков-во предметов |
| Материал |
| Крепление ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Материал ручек |
| Особенности посуды |
| Дно |
| Наименование |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Наименование |
| Предназначение |
| Материал |
| Объем |
| Количество предметов |
| Материал |
| Вид |
| Назначение |
| Тарелки суповые | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Белый Синий | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Стеклянные | — | — | — | — | — | — | Стеклянные |
| — | — | 4 пр. | — | — | — | — | — | — | 8 пр. |
| — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — | Нержавейка |
| — | — | Клепочное соединение | — | — | — | — | — | — | Точечная сварка |
| — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — | Нержавейка |
| — | — | Галоген Индукция Газ Элеткро Стеклокерамика | — | — | — | — | — | — | Галоген Индукция Газ Элеткро Стеклокерамика |
| — | — | Комбинированная Силикон | — | — | — | — | — | — | Силикон |
| — | — | Мерная шкала | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 3-х слойное | — | — | — | — | — | — | 3-х слойное |
| — | — | — | Стопки и рюмки | — | — | — | — | Бокалы для шампанского | — |
| — | — | — | — | Алюминий | — | Алюминий | — | — | — |
| — | — | — | — | 24 см. | — | 24 см. | — | — | — |
| — | — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Для льда | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Для чистки | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Сталь | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 190 мл | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Один предмет | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Шампанское | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59









