Быстрое сравнение товаров
| Наименование |
| Материал |
| Диаметр |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Вес в граммах |
| Объем |
| Тип |
| Материал |
| Размер |
| Тип |
| Особенности |
| Диаметр дна |
| Особенности посуды |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Особенности посуды |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Материал ручки |
| Сита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий Керамика | — | — | Алюминий | Алюминий | — | Алюминий Керамика | — | — | Чугун | — |
| — | 28 см. | 28 см. | 28 см. | 28 см. | 28 см. | — | — | 22 см. | 24 см. | — | 24 см. | — | — | 28 см. | — |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция | Газ Стеклокерамика Электро | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | — | Газ Стеклокерамика Электро | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | — |
| — | — | 500 грн и выше | — | — | — | — | — | 500 грн и выше | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Indigo | — | — | — | — | — | Indigo | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Круглая | — | — | — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — | Круглая | — |
| — | — | Нет в комплекте | — | — | — | — | — | Нет в комплекте | — | — | — | — | — | Нет в комплекте | — |
| — | — | Винтовое | — | — | — | — | — | Винтовое | — | — | — | — | — | Винтовое | — |
| — | — | Есть | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | Нет | — |
| — | — | Черный | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — | — | — | Черный | — |
| — | — | Можно | — | — | — | — | — | Можно | — | — | — | — | — | Нельзя | — |
| — | — | 1100 | — | — | — | — | — | 700 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 0,6 л. | — | — | — | 0,23 л. | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Термокружки | — | — | — | Фляги | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — | — | Стекло |
| — | — | — | — | — | — | — | 24 см | — | — | — | — | — | — | — | 28 см |
| — | — | — | — | — | — | — | Крышка | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Металлический ободок Отверстие для пара | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 182 мм | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ручка съемная | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чугун | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 см. | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Электро Галоген Газ Стеклокерамика Индукция Все виды плит | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круглая | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет в комплекте | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Дерево | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Винтовое | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нельзя | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавейка | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 л. - 5л. | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Метал | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Точечная сварка | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Металлические | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавейка | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Мерная шкала | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gastro | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стальной | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 л | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Дерево | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59















