Быстрое сравнение товаров
| Наименование |
| Материал |
| Кол-во в наборе |
| Основной цвет |
| Форма |
| Особенности |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Использование в посудомойке |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Серия |
| Столовые сервизы | Столовые сервизы | Столовые сервизы | Столовые сервизы | Столовые сервизы | — | — | — |
| Фарфор | Ударопрочное стекло | Фарфор | Фарфор | Фарфор | — | — | — |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | — | — |
| Белый | Белый Черный | Белый | Белый | Белый | — | — | — |
| Круглая | Квадратная | Круглая | Круглая | Круглая | — | — | — |
| — | Использование в СВЧ Использование в посудомойке | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Эмаль | Эмаль | Эмаль |
| — | — | — | — | — | 5 л. - 6 л. | 5 л. - 6 л. | 5 л. - 6 л. |
| — | — | — | — | — | Эмаль | Эмаль | Эмаль |
| — | — | — | — | — | Цельнолитая ручка | Цельнолитая ручка | Цельнолитая ручка |
| — | — | — | — | — | Эмаль | Эмаль | Эмаль |
| — | — | — | — | — | Эмаль | Эмаль | Эмаль |
| — | — | — | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген |
| — | — | — | — | — | Да | — | Да |
| — | — | — | — | — | Нет | Нет | Нет |
| — | — | — | — | — | Бежевый | Белый | Белый |
| — | — | — | — | — | 5.3 л | 5.3 л | 5.3 л |
| — | — | — | — | — | — | Ежевика | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59







