Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Особенности посуды |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Вес в граммах |
| Диаметр дна |
| Материал |
| Покрытие |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Совместимость плит |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Диаметр |
| Алюминий | — | Алюминий Керамика |
| 20 см. | — | 26 см. |
| Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген |
| 500 грн и выше | — | — |
| Ручка съемная | — | — |
| PRO100 | — | — |
| Круглая | — | — |
| Нет в комплекте | — | — |
| Съемная ручка | — | — |
| Есть | — | — |
| Черный Серый | — | — |
| Можно | — | — |
| 600 | — | — |
| 160 мм | — | — |
| — | Алюминий | — |
| — | Антипригарное | — |
| — | Без крышки | — |
| — | Винтовое | — |
| — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика | — |
| — | Есть | — |
| — | Черный Серый | — |
| — | 18 см | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59


