Быстрое сравнение товаров
| Наименование |
| Материал |
| Использование в СВЧ |
| Использование в посудомойке |
| Цена |
| Вид |
| Предназначение |
| Объем |
| Цена |
| Материал колбы |
| Объем |
| Тип |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Чашки | — | — | — | — |
| Стекло | — | — | — | — |
| Да | — | — | — | — |
| Да | — | — | — | — |
| 200-300 грн | — | — | — | — |
| Набор | — | — | — | — |
| — | Пищевой | — | Пищевой | — |
| — | 0,7 л. | — | 0,94 л. | — |
| — | 500 грн и выше | — | 500 грн и выше | — |
| — | Нержавеющая сталь | — | Нержавеющая сталь | — |
| — | — | 0,6 л. | — | — |
| — | — | Термокружки | — | — |
| — | — | — | — | Нержавейка |
| — | — | — | — | 24 см. |
| — | — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит |
| — | — | — | — | 500 грн и выше |
| — | — | — | — | Круглая |
| — | — | — | — | Нет в комплекте |
| — | — | — | — | Нержавеющая сталь |
| — | — | — | — | Точечная сварка |
| — | — | — | — | Нет |
| — | — | — | — | Стальной |
| — | — | — | — | Можно |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59




