Быстрое сравнение товаров
| Предназначение |
| Материал |
| Цена |
| Серия |
| Тип крепления рукояти |
| Тип лезвия |
| Особенности |
| Тип |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Цена |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Универсальные | Универсальные | Универсальные | — | Для мяса | — |
| Сталь | Сталь | Сталь | — | Сталь | — |
| 50-100 грн | 100-200 грн | 100-200 грн | — | 500-700 грн | — |
| Everyday | Everyday | Classic | — | Europrofessional | — |
| Всадной | Всадной | На заклепках | — | Всадной | — |
| Штампованый | Штампованый | Штампованый | — | Штампованый | — |
| Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — |
| Кухонные ножи | Кухонные ножи | Кухонные ножи | — | Профессиональные | — |
| — | — | — | Нержавейка | — | — |
| — | — | — | 28 см. | — | — |
| — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | — | — |
| — | — | — | 500 грн и выше | — | — |
| — | — | — | Tombik | — | — |
| — | — | — | Круглая | — | — |
| — | — | — | Нет в комплекте | — | — |
| — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — |
| — | — | — | Точечная сварка | — | — |
| — | — | — | Нет | — | — |
| — | — | — | Стальной | — | — |
| — | — | — | Можно | — | — |
| — | — | — | — | — | Нержавейка |
| — | — | — | — | — | 1 л. - 2 л. |
| — | — | — | — | — | Стекло |
| — | — | — | — | — | Точечная сварка |
| — | — | — | — | — | Металлические |
| — | — | — | — | — | Нержавейка |
| — | — | — | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген |
| — | — | — | — | — | Да |
| — | — | — | — | — | Perla |
| — | — | — | — | — | 1000 грн и выше |
| — | — | — | — | — | Нет |
| — | — | — | — | — | Стальной |
| — | — | — | — | — | 1.8 л |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59





