Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Цена |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Особенности посуды |
| Вес в граммах |
| Диаметр дна |
| Нержавейка | — | — | Нержавейка | — | — | Нержавейка | — | — | Нержавейка | Нержавейка |
| 3 л. - 4 л. | — | — | 2 л. - 3 л. | — | — | 4 л. - 5л. | — | — | 2 л. - 3 л. | 4 л. - 5л. |
| Метал | — | — | Метал | — | — | Стекло | — | — | Метал | Стекло |
| Точечная сварка | — | — | Точечная сварка | — | — | Точечная сварка | — | — | Точечная сварка | Точечная сварка |
| Металлические | — | — | Металлические | — | — | Металлические | — | — | Металлические | Металлические |
| Нержавейка | — | — | Нержавейка | — | — | Нержавейка | — | — | Нержавейка | Нержавейка |
| Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген |
| Да | — | — | Да | — | — | Да | — | — | Да | Да |
| Alfa | — | — | Proline | — | — | Tombik | — | — | Gastro | Perla |
| 1000 грн и выше | — | — | 1000 грн и выше | — | — | 1000 грн и выше | — | — | 1000 грн и выше | 1000 грн и выше |
| Нет | — | — | Нет | — | — | Нет | — | — | Нет | Нет |
| Стальной | — | — | Стальной | — | — | Стальной | — | — | Стальной | Стальной |
| 3.5 л | — | — | 2.7 л | — | — | 4.9 л | — | — | 2.8 л | 3.5 л |
| — | Нержавейка | Нержавейка | — | Нержавейка | Алюминий | — | Алюминий | Алюминий | — | — |
| — | 24 см. | 28 см. | — | 40 см. | 22 см. | — | 24 см. | 24 см. | — | — |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | Газ Стеклокерамика Электро | — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | Газ Стеклокерамика Электро | — | — |
| — | 500 грн и выше | 500 грн и выше | — | 500 грн и выше | 500 грн и выше | — | 500 грн и выше | 500 грн и выше | — | — |
| — | Tombik | Tombik | — | Proline | Гранит Грей | — | — | Гранит Грей | — | — |
| — | Круглая | Круглая | — | Круглая | Круглая | — | Круглая | Круглая | — | — |
| — | Нет в комплекте | Нет в комплекте | — | Нет в комплекте | Нет в комплекте | — | Нет в комплекте | Нет в комплекте | — | — |
| — | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — | Нержавеющая сталь | Бакелит | — | Бакелит | Бакелит | — | — |
| — | Точечная сварка | Точечная сварка | — | Точечная сварка | Винтовое | — | Винтовое | Винтовое | — | — |
| — | Нет | Нет | — | Нет | Есть | — | Есть | Есть | — | — |
| — | Стальной | Стальной | — | Стальной | Серый | — | Черный | Серый | — | — |
| — | Можно | Можно | — | Можно | — | — | Можно | — | — | — |
| — | — | — | Мерная шкала | — | — | — | — | — | Мерная шкала | — |
| — | — | — | — | — | 720 | — | — | 820 | — | — |
| — | — | — | — | — | 180 мм | — | — | 205 мм | — | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59










