Быстрое сравнение товаров
| Наименование |
| Материал |
| Форма |
| Вид |
| Объем |
| Цвет |
| Объем |
| Цена |
| Материал колбы |
| Наименование |
| Материал |
| Диаметр |
| Объем |
| Тип |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Тип |
| Материал |
| Форма |
| Назначение |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Цена |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Материал |
| Назначение |
| Форма |
| Тип |
| Количество предметов, шт |
| Внутреннее антипригарное покрытие |
| Вид |
| Ручки |
| Вид |
| Тип посуды |
| Цена |
| Форма |
| Контейнеры | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Квадратные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Один предмет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.2 л | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прозрачный / Зеленый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 0,75 л. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 500 грн и выше | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Сита | — | — | Сита | — | — | — | — | — | Сита | — | — |
| — | — | Пластик | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | Металл | — | — |
| — | — | 19 см | — | — | 14 см | — | — | — | — | — | 18 см | — | — |
| — | — | — | 0,35 л. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Термокружки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 24 см. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Электро Галоген Газ Стеклокерамика Индукция Все виды плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 500 грн и выше | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Proline | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нет в комплекте | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Точечная сварка | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Стальной | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Можно | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Сервировочный коврик | — | Сервировочный коврик | Сервировочный коврик | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид | — | Поливинилхлорид | Поливинилхлорид | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Прямоугольная | — | Прямоугольная | Прямоугольная | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Под горячее | — | Под горячее | Под горячее | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Нержавейка | — | — | Нержавейка | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | 3 л. - 4 л. | — | — | 7 л. - 8 л. | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | Метал | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Точечная сварка | — | — | Точечная сварка | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Металлические | — | — | Металлические | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Нержавейка | — | — | Нержавейка | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | Да | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Perla | — | — | Alfa | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | 1000 грн и выше | — | — | 1000 грн и выше | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | Нет | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Стальной | — | — | Стальной | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | 3 л | — | — | 7 л | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Силикон | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для маффинов | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прямоугольная | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Форма | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Один предмет | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Декорированный |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Тарелки обеденные |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200-300 грн |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Квадратная |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59













