Быстрое сравнение товаров
| Наименование |
| Материал |
| Форма |
| Цвет |
| Использование в СВЧ |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Диаметр |
| Вид |
| Сегмент |
| Популярность |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Наименование |
| Материал |
| Форма |
| Количество в наборе |
| Вид |
| Объем |
| Цвет |
| Материал |
| Тип |
| Материал |
| Кол-во в наборе |
| Материал |
| Наименование |
| Форма |
| Особенности и приминение |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Тарелки суповые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Тарелки суповые | — |
| Стеклокерамика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — |
| Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круглая | — |
| Белый Розовый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Синий | — |
| Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — |
| Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — |
| Water Color | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Arty | — |
| 20 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Один предмет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Для домашнего использования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высокая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Алюминий | — | — | Алюминий | — | — | — | — | Алюминий | Алюминий | — | Алюминий |
| — | 26 см. | — | — | 28 см. | — | — | — | — | 28 см. | 14 см. | — | 26 см. |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген |
| — | — | Контейнеры | Контейнеры | — | — | — | — | Контейнеры | — | — | — | — |
| — | — | Пластик | Пластик | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — |
| — | — | Прямоугольные | Квадратные | — | — | — | — | Прямоугольные | — | — | — | — |
| — | — | 2 шт. | — | — | — | — | — | 3 шт. | — | — | — | — |
| — | — | Набор | Один предмет | — | — | — | — | Один предмет | — | — | — | — |
| — | — | 1.5 л | 250 мл | — | — | — | — | 1 л | — | — | — | — |
| — | — | Прозрачный | Прозрачный / Синий | — | — | — | — | Прозрачный | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Пластик/сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Яйцерезки | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Стекло Метал | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Фарфор | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Формы | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Для маффинов и кексов | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Browni | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круглая | Круглая | — | Круглая |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет в комплекте | Нет в комплекте | — | Нет в комплекте |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Дерево | Бакелит | — | Бакелит |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Винтовое | Винтовое | — | Винтовое |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | Есть |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Коричневый | Серый | — | Черный |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Можно | Можно | — | Можно |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59












