Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Диаметр |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Вес в граммах |
| Диаметр дна |
| Алюминий | — |
| Антипригарное | — |
| Газ Электро Стеклокерамика | — |
| 32 | — |
| Нет в комплекте | — |
| Бакелит | — |
| Винтовое | — |
| Есть | — |
| Черный | — |
| — | Алюминий |
| — | 24 см. |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген |
| — | Классик |
| — | Круглая |
| — | Нет в комплекте |
| — | Бакелит |
| — | Винтовое |
| — | Есть |
| — | Черный |
| — | Можно |
| — | 900 |
| — | 188 мм |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59

