Быстрое сравнение товаров
| Вид |
| Тип посуды |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Тип |
| Материал |
| Форма |
| Назначение |
| Материал |
| Диаметр |
| Объем |
| Тип |
| Объем |
| Цена |
| Материал колбы |
| Основной цвет |
| Материал |
| Форма |
| Длина |
| Вид |
| Предназначение |
| Материал |
| Тип крепления рукояти |
| Тип лезвия |
| HoReCa | Декорированный | HoReCa | Декорированный | Декорированный | — | HoReCa | Декорированный | Декорированный | — | — | — | HoReCa | HoReCa | — | — | — | HoReCa | — | HoReCa | — | Декорированный |
| Салатники | Тарелки обеденные | Сахарницы и солонки | Сахарницы и солонки | Блюда | — | Кружки и чашки | Тарелки обеденные | Тарелки десертные | — | — | — | Кружки и чашки | Блюда | — | — | — | Чайники | — | Тарелки суповые | — | Кружки и чашки |
| 100-200 грн | 200-300 грн | 200-300 грн | до 50 грн | 200-300 грн | — | 50-100 грн | 200-300 грн | 100-200 грн | — | — | — | 100-200 грн | 50-100 грн | — | — | — | 200-300 грн | — | 100-200 грн | — | 100-200 грн |
| Volare | — | Loop | — | — | — | Loop | — | Rocaleo Marine | — | — | — | Volare | Kaszub | — | — | — | Venus | — | Wersal | — | — |
| — | Квадратная | — | — | Овальная | — | — | Круглая | Круглая | — | — | — | — | Овальная | — | — | — | — | — | Круглая | — | — |
| — | — | — | — | — | Сервировочный коврик | — | — | — | — | — | Сервировочный коврик | — | — | — | — | — | — | — | — | Сервировочный коврик | — |
| — | — | — | — | — | Поливинилхлорид | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид | — | — | — | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид | — |
| — | — | — | — | — | Прямоугольная | — | — | — | — | — | Прямоугольная | — | — | — | — | — | — | — | — | Прямоугольная | — |
| — | — | — | — | — | Под горячее | — | — | — | — | — | Под горячее | — | — | — | — | — | — | — | — | Под горячее | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Фарфор | — | — | — | — | Фарфор | — | — | — | — | — | Фарфор | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 20 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 см | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,35 л. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Термокружки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,75 л. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 грн и выше | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Белый | — | — | — | — | — | Белый | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | Пластик | Пластик | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 - 30 см | 10 - 20 см | 31 - 40 см | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Один предмет | Один предмет | Один предмет | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Кухонные | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Сталь | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Всадной | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Штампованый | — | — | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59





















