Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Наименование |
| Наименование |
| Материал |
| Диаметр |
| Материал |
| Покрытие |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Крепление ручек |
| Совместимость плит |
| Особенности посуды |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Алюминий Керамика | — | — | — |
| 26 см. | — | — | — |
| Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция | — | — | — |
| — | Тарелки десертные | — | — |
| — | — | Сита | — |
| — | — | Металл | — |
| — | — | 10 см | — |
| — | — | — | Нержавейка |
| — | — | — | Нержавейка |
| — | — | — | Без крышки |
| — | — | — | Метал |
| — | — | — | Точечная сварка |
| — | — | — | Индукция Галоген Электро Газ Стеклокерамика |
| — | — | — | Использование в посудомойке |
| — | — | — | Нет |
| — | — | — | Стальной |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59



