Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Использование в посудомойке |
| Цена |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Алюминий | — |
| 2 л. - 3 л. | — |
| Стекло | — |
| Цельнолитая ручка | — |
| Алюминий | — |
| Антипригарное | — |
| Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — |
| Да | — |
| 700-1000 грн | — |
| Есть | — |
| Серый | — |
| 2.5 л | — |
| — | Алюминий |
| — | 28 см. |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит |
| — | 500 грн и выше |
| — | Квадратная |
| — | Нет в комплекте |
| — | Бакелит |
| — | Винтовое |
| — | Есть |
| — | Серый |
| — | Можно |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59

