Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Особенности посуды |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Вес в граммах |
| Диаметр дна |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Использование в посудомойке |
| Цена |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Алюминий | — |
| 28 см. | — |
| Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — |
| 500 грн и выше | — |
| Ручка съемная | — |
| Квадратная | — |
| Нет в комплекте | — |
| Бакелит | — |
| Съемная ручка | — |
| Есть | — |
| Черный | — |
| Нельзя | — |
| 1390 | — |
| 223 мм | — |
| — | Алюминий |
| — | 6 л. - 7 л. |
| — | Стекло |
| — | Цельнолитая ручка |
| — | Алюминий |
| — | Антипригарное |
| — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген |
| — | Да |
| — | 1000 грн и выше |
| — | Есть |
| — | Серый |
| — | 6.3 л |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59

