Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Назначение |
| Форма |
| Тип |
| Количество предметов, шт |
| Внутреннее антипригарное покрытие |
| Вид |
| Ручки |
| Предназначение |
| Материал |
| Цена |
| Серия |
| Тип крепления рукояти |
| Тип лезвия |
| Особенности |
| Тип |
| Вид |
| Тип посуды |
| Цена |
| Форма |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Материал |
| Размер |
| Нержавеющая сталь | — | — | — | — | Сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| Для кексов и печенья | — | — | — | — | Для кексов и печенья | — | — | — | — | — | — | — |
| Фигурная | — | — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма | — | — | — | — | Форма | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нет | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор | — | — | — | — | Один предмет | — | — | — | — | — | — | — |
| Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Поварские | — | — | — | — | Сантоку | Поварские | Стейковые | Для чистки | Для чистки | Универсальные | — |
| — | Сталь | — | — | — | — | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | — |
| — | 200-300 грн | — | — | — | — | 200-300 грн | 200-300 грн | 100-200 грн | 50-100 грн | 50-100 грн | 100-200 грн | — |
| — | Classic | — | — | — | — | — | Classic | Simple Portugal | — | — | Everyday | — |
| — | На заклепках | — | — | — | — | На заклепках | На заклепках | На заклепках | Всадной | Всадной | Всадной | — |
| — | Штампованый | — | — | — | — | Штампованый | Штампованый | Штампованый | Штампованый | Штампованый | Штампованый | — |
| — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — | — | — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — |
| — | Кухонные ножи | — | — | — | — | Кухонные ножи | Кухонные ножи | Кухонные ножи | Кухонные ножи | Кухонные ножи | Кухонные ножи | — |
| — | — | Декорированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Тарелки суповые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 100-200 грн | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 24 см. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 500 грн и выше | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Alfa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Нет в комплекте | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Точечная сварка | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Стальной | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Можно | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 28 см. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Электро Галоген Газ Стеклокерамика Индукция Все виды плит | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 500 грн и выше | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Есть в комплекте | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Точечная сварка | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Стальной | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Можно | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 см |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59












