Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Форма |
| Длина |
| Вид |
| Материал |
| Вид |
| Материал ручки |
| Наименование |
| Наименование |
| Материал |
| Вид |
| Материал ручки |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Мытье в посудомойке |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Особенности посуды |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Вес в граммах |
| Диаметр дна |
| Предназначение |
| Материал |
| Наименование |
| Материал |
| Цвет |
| Использование в СВЧ |
| Использование в посудомойке |
| Наименование |
| Форма |
| Наименование |
| Материал |
| Кол-во в наборе |
| Основной цвет |
| Форма |
| Особенности |
| Наименование |
| Материал |
| Крышка |
| Количество емкостей |
| Использование в посудомойке |
| Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Овальная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 - 30 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Венчик обычный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Шампура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Подставки | — | — | — | — | — | — | Коврики | — | — | — |
| — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Лопатка | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Чугун | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 24 см. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Нет в комплекте | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Дерево | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Винтовое | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Нельзя | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 26 см. | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Крышка в комплекте | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Оптима | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | В комплекте | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Бакелит | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Винтовое | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Можно | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 1970 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 214 мм | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Для пиццы | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Сталь | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Чашки | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Прозрачный | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для мороженого | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прямоугольная | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Столовые сервизы | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ударопрочное стекло | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Белый | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круглая | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Использование в СВЧ Использование в посудомойке | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Бутылки |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59













