Быстрое сравнение товаров
| Тип |
| Материал |
| Форма |
| Назначение |
| Наименование |
| Форма |
| Объем |
| Тип |
| Наименование |
| Материал |
| Диаметр |
| Можно мыть в посудомоечной машине |
| Наименование |
| Материал |
| Размер |
| Особенности посуды |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Сервировочный коврик | — | — | — | — | — | — | — |
| Поливинилхлорид | — | — | — | — | — | — | — |
| Прямоугольная | — | — | — | — | — | — | — |
| Под горячее | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Коврики | — | — | — | — | — | — |
| — | Прямоугольная | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0,23 л. | — | — | — | — | — |
| — | — | Фляги | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Дуршлаги | — | — | — | Сита |
| — | — | — | Металл | — | — | — | Металл |
| — | — | — | 22 см | — | — | — | 10 см |
| — | — | — | — | Да | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Для теста | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Нержавейка | — |
| — | — | — | — | — | — | 22 см. | — |
| — | — | — | — | — | — | Крышка в комплекте | — |
| — | — | — | — | — | — | Электро Галоген Газ Стеклокерамика Индукция Все виды плит | — |
| — | — | — | — | — | — | 500 грн и выше | — |
| — | — | — | — | — | — | Круглая | — |
| — | — | — | — | — | — | Есть в комплекте | — |
| — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — |
| — | — | — | — | — | — | Точечная сварка | — |
| — | — | — | — | — | — | Нет | — |
| — | — | — | — | — | — | Стальной | — |
| — | — | — | — | — | — | Можно | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59







