Быстрое сравнение товаров
| Объем |
| Тип |
| Наименование |
| Материал |
| Диаметр |
| Материал |
| Назначение |
| Форма |
| Тип |
| Количество предметов, шт |
| Внутреннее антипригарное покрытие |
| Вид |
| Ручки |
| Предназначение |
| Материал |
| Цена |
| Серия |
| Тип крепления рукояти |
| Тип лезвия |
| Особенности |
| Тип |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Материал ручки |
| Можно мыть в посудомоечной машине |
| Материал |
| Тип установки |
| 0,38 л. | — | — | — | — | — | — | — |
| Термокружки | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Сита | — | Сита | — | — | — | — |
| — | Металл | — | Металл | — | — | — | — |
| — | 10 см | — | 7 см | — | — | — | — |
| — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — |
| — | — | Для кексов и печенья | — | — | — | — | — |
| — | — | Фигурная | — | — | — | — | — |
| — | — | Форма | — | — | — | — | — |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| — | — | Нет | — | — | — | — | — |
| — | — | Один предмет | — | — | — | — | — |
| — | — | Нет | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Для мяса | — | — | — |
| — | — | — | — | Сталь | — | — | — |
| — | — | — | — | 400-500 грн | — | — | — |
| — | — | — | — | Europrofessional | — | — | — |
| — | — | — | — | Всадной | — | — | — |
| — | — | — | — | Штампованый | — | — | — |
| — | — | — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — | — | — |
| — | — | — | — | Профессиональные | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Нержавейка | — | — |
| — | — | — | — | — | 16 см. | — | — |
| — | — | — | — | — | Электро Галоген Газ Стеклокерамика Индукция Все виды плит | — | — |
| — | — | — | — | — | 500 грн и выше | — | — |
| — | — | — | — | — | Proline | — | — |
| — | — | — | — | — | Круглая | — | — |
| — | — | — | — | — | Нет в комплекте | — | — |
| — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — |
| — | — | — | — | — | Точечная сварка | — | — |
| — | — | — | — | — | Нет | — | — |
| — | — | — | — | — | Стальной | — | — |
| — | — | — | — | — | Можно | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Пластик | — |
| — | — | — | — | — | — | Да | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Пластиковые |
| — | — | — | — | — | — | — | Настенный (подвесной) |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59







