Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Тип |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Вес в граммах |
| Диаметр дна |
| Предназначение держателя |
| Материал |
| Наименование |
| Цена |
| Особенности и приминение |
| Металл | — | Металл | — | Металл |
| Держатель | — | Держатель | — | Держатель |
| — | Алюминий Нержавейка | — | — | — |
| — | 28 см. | — | — | — |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | — | — | — |
| — | 500 грн и выше | — | — | — |
| — | SteelLine | — | — | — |
| — | Круглая | — | — | — |
| — | Нет в комплекте | — | — | — |
| — | Нержавеющая сталь | — | — | — |
| — | Винтовое | — | — | — |
| — | Есть | — | — | — |
| — | Стальной | — | — | — |
| — | Можно | — | — | — |
| — | 1100 | — | — | — |
| — | 210 мм | — | — | — |
| — | — | Для кухонных приборов | — | Для кухонных приборов |
| — | — | — | Пластик | — |
| — | — | — | Формы | — |
| — | — | — | 150-200 грн | — |
| — | — | — | Для пельменей | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59




