Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Назначение |
| Форма |
| Тип |
| Количество предметов, шт |
| Внутреннее антипригарное покрытие |
| Вид |
| Ручки |
| Предназначение |
| Материал |
| Цена |
| Серия |
| Тип крепления рукояти |
| Тип лезвия |
| Особенности |
| Тип |
| Вид |
| Тип посуды |
| Цена |
| Форма |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Материал |
| Размер |
| Наименование |
| Наименование |
| Кол-во предметов |
| Наименование |
| Серия |
| Цена |
| Тип |
| Материал |
| Наименование |
| Материал |
| Диаметр |
| Материал |
| Объем |
| Совместимость плит |
| Ручка |
| Цена |
| Материал лезвия |
| Материал ручки |
| Можно мыть в посудомоечной машине |
| Материал |
| Вид |
| Материал ручки |
| Форма |
| Нержавеющая сталь | — | — | — | — | Сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | Сталь | — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Для кексов и печенья | — | — | — | — | Для кексов и печенья | — | — | — | — | — | — | — | — | Для кексов и печенья Для пирогов и тортов | — | — | — | — | Универсальная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фигурная | — | — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | Круглая | — | — | — | — | Овальная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма | — | — | — | — | Форма | — | — | — | — | — | — | — | — | Форма | — | — | — | — | Форма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нет | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор | — | — | — | — | Один предмет | — | — | — | — | — | — | — | — | Один предмет | — | — | — | — | Один предмет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Поварские | — | — | — | — | Сантоку | Поварские | Стейковые | Для чистки | Для чистки | Универсальные | — | — | — | — | Кулинарные | Для чистки | Для чистки | — | — | — | — | — | — | — | Для мяса | — | — | — | — | Для мяса | — |
| — | Сталь | — | — | — | — | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | — | — | — | — | Сталь | Сталь | Сталь | — | — | — | — | — | — | — | Сталь | — | — | — | — | Сталь | — |
| — | 200-300 грн | — | — | — | — | 200-300 грн | 200-300 грн | 100-200 грн | 50-100 грн | 50-100 грн | 100-200 грн | — | — | — | — | 500-700 грн | 50-100 грн | 50-100 грн | — | — | — | — | — | — | — | 300-400 грн | — | — | — | — | 400-500 грн | — |
| — | Classic | — | — | — | — | — | Classic | Simple Portugal | — | — | Everyday | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Butchercut | — | — | — | — | Europrofessional | — |
| — | На заклепках | — | — | — | — | На заклепках | На заклепках | На заклепках | Всадной | Всадной | Всадной | — | — | — | — | На заклепках | Всадной | Всадной | — | — | — | — | — | — | — | Всадной | — | — | — | — | Всадной | — |
| — | Штампованый | — | — | — | — | Штампованый | Штампованый | Штампованый | Штампованый | Штампованый | Штампованый | — | — | — | — | Штампованый | Штампованый | Штампованый | — | — | — | — | — | — | — | Штампованый | — | — | — | — | Штампованый | — |
| — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — | — | — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — | — | — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — | — | — | — | — | — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — | — | — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — |
| — | Кухонные ножи | — | — | — | — | Кухонные ножи | Кухонные ножи | Кухонные ножи | Кухонные ножи | Кухонные ножи | Кухонные ножи | — | — | — | — | Кухонные ножи | Кухонные ножи | Кухонные ножи | — | — | — | — | — | — | — | Профессиональные | — | — | — | — | Профессиональные | — |
| — | — | Декорированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Тарелки суповые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Тарелки десертные | — | — | — |
| — | — | 100-200 грн | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100-200 грн | — | — | — |
| — | — | Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круглая | — | — | — |
| — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 24 см. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 500 грн и выше | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Alfa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Нет в комплекте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Точечная сварка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Стальной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Можно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 28 см. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Электро Галоген Газ Стеклокерамика Индукция Все виды плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 500 грн и выше | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Есть в комплекте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Точечная сварка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Стальной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Можно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 см | — | — | 26 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Тарелки десертные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Приборы для сервировки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Коврики |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ложка для мороженого | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Vera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50-100 грн | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Один предмет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Сита | Сита | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Металл | Металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 см | 14 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 л. | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Индукция Галоген Газ Электро Стеклокерамика | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 грн и выше | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | Пластик | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | Да | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Лопатка для торта | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прямоугольная |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59
































