Быстрое сравнение товаров
| Тип |
| Материал |
| Форма |
| Назначение |
| Крышка |
| Ков-во предметов |
| Материал |
| Крепление ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Материал ручек |
| Особенности посуды |
| Дно |
| Материал лезвия |
| Материал ручки |
| Можно мыть в посудомоечной машине |
| Сервировочный коврик | — | — |
| Поливинилхлорид | — | — |
| Прямоугольная | — | — |
| Под горячее | — | — |
| — | Стеклянные | — |
| — | 6 пр. | — |
| — | Нержавейка | — |
| — | Клепочное соединение | — |
| — | Нержавейка | — |
| — | Галоген Индукция Газ Элеткро Стеклокерамика | — |
| — | Комбинированная Силикон | — |
| — | Мерная шкала | — |
| — | 3-х слойное | — |
| — | — | Нержавеющая сталь |
| — | — | Пластик |
| — | — | Да |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59


