Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Вид |
| Материал ручки |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Диаметр дна |
| Крышка |
| Материал |
| Вид |
| Материал ручки |
| Материал |
| Покрытие |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Крепление ручек |
| Совместимость плит |
| Особенности посуды |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Диаметр |
| Материал |
| Кол-во предметов |
| Наименование |
| Серия |
| Цена |
| Тип |
| Материал |
| Материал |
| Вид |
| Материал ручки |
| Вес в граммах |
| Материал |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Диаметр |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Материал |
| Размер |
| Тип |
| Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щипцы | — | — | Щипцы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Алюминий | Алюминий | — | — | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — |
| — | 20 см. | 28 см. | — | — | — | — | — | — | 26 см. | — | — | — | — | — |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | — | — | — | — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | — | — | — | — | — |
| — | 500 грн и выше | 500 грн и выше | — | — | — | — | — | — | 500 грн и выше | — | — | — | — | — |
| — | Bordo | Bordo | — | — | — | — | — | — | PRO100 | — | — | — | — | — |
| — | Круглая | Круглая | — | — | — | — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — |
| — | Винтовое | Винтовое | — | — | — | — | — | — | Винтовое | — | — | — | — | — |
| — | Есть | Есть | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — |
| — | Черный Красный | Черный Красный | — | — | — | — | — | — | Черный Серый | — | — | — | — | — |
| — | Можно | Можно | — | — | — | — | — | — | Можно | — | — | — | — | — |
| — | 168 мм | — | — | — | — | — | — | — | 210 мм | — | — | — | — | — |
| — | — | Нет в комплекте | — | — | — | — | — | — | Нет в комплекте | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Половник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Без крышки | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Бакелит | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Съемная ручка | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Галоген Электро Газ Стеклокерамика | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Использование в посудомойке | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 16 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — | — | Стекло |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Ложка кофейная | — | — | Ложка для мороженого | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Time | — | — | Fast | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | до 50 грн | — | — | до 50 грн | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Один предмет | — | — | Один предмет | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Дерево | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Ложка сервировочная | — | — | — | Ложка сервировочная | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 900 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чугун | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чугунное | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Индукция Газ Электро Стеклокерамика Духовка | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 см | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет в комплекте | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чугунная | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Цельные с корпусом | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нельзя | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чугун | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 см | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Крышка | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59














