Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Наименование |
| Цена |
| Особенности и приминение |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Особенности посуды |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Пластик | — | — | Пластик | Нержавейка |
| Формы | — | — | Формы | Формы |
| 200-300 грн | — | — | 150-200 грн | — |
| Для печенья | — | — | Для печенья | Для печенья |
| — | Нержавейка | — | — | — |
| — | 2 л. - 3 л. | — | — | — |
| — | Метал | — | — | — |
| — | Точечная сварка | — | — | — |
| — | Металлические | — | — | — |
| — | Нержавейка | — | — | — |
| — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — | — | — |
| — | Да | — | — | — |
| — | Astra | — | — | — |
| — | Нет | — | — | — |
| — | Стальной | — | — | — |
| — | 2 л | — | — | — |
| — | — | Алюминий | — | — |
| — | — | 24 см. | — | — |
| — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | — | — |
| — | — | 500 грн и выше | — | — |
| — | — | Ручка съемная | — | — |
| — | — | Home | — | — |
| — | — | Круглая | — | — |
| — | — | Нет в комплекте | — | — |
| — | — | Бакелит | — | — |
| — | — | Съемная ручка | — | — |
| — | — | Есть | — | — |
| — | — | Серый | — | — |
| — | — | Можно | — | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59




