Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Покрытие |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Крепление ручек |
| Совместимость плит |
| Особенности посуды |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Диаметр |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Вес в граммах |
| Диаметр дна |
| — | Нержавейка | Нержавейка | Нержавейка | — |
| — | Нержавейка | Нержавейка | Нержавейка | — |
| — | Стекло | Стекло | Метал | — |
| — | Метал | Метал | Метал | — |
| — | Точечная сварка | Точечная сварка | Точечная сварка | — |
| — | Индукция Галоген Электро Газ Стеклокерамика | Индукция Галоген Электро Газ Стеклокерамика | Индукция Галоген Электро Газ Стеклокерамика | — |
| — | Использование в посудомойке | Использование в посудомойке | — | — |
| — | — | — | Нет | — |
| — | — | — | Стальной | — |
| — | — | — | 16 см | — |
| — | — | — | — | Алюминий |
| — | — | — | — | 24 см. |
| — | — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген |
| — | — | — | — | Круглая |
| — | — | — | — | Нет в комплекте |
| — | — | — | — | Бакелит |
| — | — | — | — | Винтовое |
| — | — | — | — | Есть |
| — | — | — | — | Черный |
| — | — | — | — | Можно |
| — | — | — | — | 700 |
| — | — | — | — | 219 мм |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59




