Быстрое сравнение товаров
| Наименование |
| Материал |
| Форма |
| Вид |
| Объем |
| Цвет |
| Объем |
| Цена |
| Материал колбы |
| Наименование |
| Материал |
| Диаметр |
| Объем |
| Тип |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Контейнеры | — | — | — | — | — |
| Пластик | — | — | — | — | — |
| Квадратные | — | — | — | — | — |
| Один предмет | — | — | — | — | — |
| 1.2 л | — | — | — | — | — |
| Прозрачный / Зеленый | — | — | — | — | — |
| — | 0,75 л. | — | — | — | — |
| — | 500 грн и выше | — | — | — | — |
| — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — |
| — | — | Сита | — | — | Сита |
| — | — | Пластик | — | — | Пластик |
| — | — | 19 см | — | — | 14 см |
| — | — | — | 0,35 л. | — | — |
| — | — | — | Термокружки | — | — |
| — | — | — | — | Нержавейка | — |
| — | — | — | — | 24 см. | — |
| — | — | — | — | Электро Галоген Газ Стеклокерамика Индукция Все виды плит | — |
| — | — | — | — | 500 грн и выше | — |
| — | — | — | — | Proline | — |
| — | — | — | — | Круглая | — |
| — | — | — | — | Нет в комплекте | — |
| — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — |
| — | — | — | — | Точечная сварка | — |
| — | — | — | — | Нет | — |
| — | — | — | — | Стальной | — |
| — | — | — | — | Можно | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59





