Быстрое сравнение товаров
| Вид |
| Тип посуды |
| Цена |
| Тип |
| Материал |
| Форма |
| Назначение |
| Наименование |
| Материал |
| Диаметр |
| Наименование |
| Объем |
| Материал основания |
| Материал ручки |
| Наименование |
| Объем |
| Материал |
| Крышка |
| Количество емкостей |
| Использование в посудомойке |
| Предназначение |
| Материал |
| Цена |
| Серия |
| Тип крепления рукояти |
| Тип лезвия |
| Особенности |
| Тип |
| Кол-во предметов |
| Крепление |
| Материал лезвий |
| Тип лезвия |
| Тип крепления рукоятки |
| Материал рукояток |
| Наименование |
| Применение |
| Материал лезвия |
| Материал ручки |
| Можно мыть в посудомоечной машине |
| Наименование |
| Наименование |
| Объем |
| Количество предметов |
| Материал |
| Вид |
| Тип стаканов |
| Назначение стаканов |
| Назначение |
| Наименование |
| Материал |
| Форма |
| Вид |
| Объем |
| Цвет |
| Декорированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пиалы и миски | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100-200 грн | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Сервировочный коврик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Поливинилхлорид | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Прямоугольная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Под горячее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Сита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Сита | — | — | — |
| — | — | Металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Металл | — | — | — |
| — | — | 14 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 см | — | — | — |
| — | — | — | Зажимы и клипсы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 250 мл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Бутылки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 0,5 л | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Универсальные | Для мяса | — | — | Обвалочный | Обвалочный | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Сталь | Сталь | — | — | Сталь | Сталь | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 50-100 грн | 200-300 грн | — | — | 300-400 грн | 300-400 грн | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Everyday | Solo | — | — | Europrofessional | Europrofessional | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Всадной | На заклепках | — | — | Всадной | Всадной | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Штампованый | Штампованый | — | — | Штампованый | Штампованый | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Кухонные ножи | Кухонные ножи | — | — | Профессиональные | Профессиональные | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Без крепления | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Штампованый | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | На заклепках | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | POM (полиоксиметилен) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Точилки | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ножи с обычным лезвием | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | Нержавеющая сталь | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Шампура | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стаканы | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 мл | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Набор | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Высокий | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для безалкогольных напитков | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Вода | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Контейнеры |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круглые |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Один предмет |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 мл |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прозрачный / Синий |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59

















