Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Вид |
| Материал ручки |
| Кол-во предметов |
| Наименование |
| Серия |
| Цена |
| Тип |
| Материал |
| Материал |
| Цвет |
| Тип установки |
| Наименование |
| Материал |
| Форма |
| Цвет |
| Использование в СВЧ |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Цена |
| Диаметр |
| Вид |
| Сегмент |
| Популярность |
| Наименование |
| Материал |
| Форма |
| Количество в наборе |
| Вид |
| Цвет |
| Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ложка сервировочная | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| — | Вилка столовая | — | — | — | — | Ложка чайная | — | Вилка столовая |
| — | Grand Hotel | — | — | — | — | Grand Hotel | — | Time |
| — | 50-100 грн | — | — | — | — | до 50 грн | — | 50-100 грн |
| — | Один предмет | — | — | — | — | Один предмет | — | Один предмет |
| — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | Нержавеющая сталь |
| — | — | Металлические | — | Металлические | — | — | Металлические | — |
| — | — | Серый | — | Черный | — | — | Серый | — |
| — | — | Настенный (подвесной) | — | Настенный (подвесной) | — | — | Настенный (подвесной) | — |
| — | — | — | Салатники и миски | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Квадратная | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Белый | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Lotusia | — | — | — | — | — |
| — | — | — | до 50 грн | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 15.5 см | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Один предмет | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Для домашнего использования | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Высокая | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Контейнеры | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Прямоугольные | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 2 шт. | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Набор | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Прозрачный / Зеленый | — | — | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59








