Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Назначение |
| Форма |
| Тип |
| Количество предметов, шт |
| Внутреннее антипригарное покрытие |
| Вид |
| Ручки |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Тип |
| Материал |
| Форма |
| Назначение |
| Наименование |
| Материал |
| Диаметр |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Цена |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Объем |
| Тип |
| Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — |
| Для кексов и печенья | — | — | — | — | — |
| Фигурная | — | — | — | — | — |
| Форма | — | — | — | — | — |
| 1 | — | — | — | — | — |
| Нет | — | — | — | — | — |
| Один предмет | — | — | — | — | — |
| Нет | — | — | — | — | — |
| — | Алюминий Керамика | — | — | — | — |
| — | 24 см. | — | — | — | — |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | — | — | — |
| — | — | Сервировочный коврик | — | — | — |
| — | — | Поливинилхлорид | — | — | — |
| — | — | Прямоугольная | — | — | — |
| — | — | Под горячее | — | — | — |
| — | — | — | Сита | — | — |
| — | — | — | Металл | — | — |
| — | — | — | 7 см | — | — |
| — | — | — | — | Нержавейка | — |
| — | — | — | — | 1 л. - 2 л. | — |
| — | — | — | — | Стекло | — |
| — | — | — | — | Точечная сварка | — |
| — | — | — | — | Металлические | — |
| — | — | — | — | Нержавейка | — |
| — | — | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — |
| — | — | — | — | Да | — |
| — | — | — | — | Perla | — |
| — | — | — | — | 1000 грн и выше | — |
| — | — | — | — | Нет | — |
| — | — | — | — | Стальной | — |
| — | — | — | — | 1 л | — |
| — | — | — | — | — | 0,35 л. |
| — | — | — | — | — | Термокружки |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59





