Быстрое сравнение товаров
| Вид |
| Тип посуды |
| Цена |
| Тип |
| Материал |
| Форма |
| Назначение |
| Наименование |
| Материал |
| Диаметр |
| Наименование |
| Объем |
| Материал основания |
| Материал ручки |
| Наименование |
| Объем |
| Материал |
| Крышка |
| Количество емкостей |
| Использование в посудомойке |
| Предназначение |
| Материал |
| Цена |
| Серия |
| Тип крепления рукояти |
| Тип лезвия |
| Особенности |
| Тип |
| Декорированный | — | — | — | — | — | — | — |
| Пиалы и миски | — | — | — | — | — | — | — |
| 100-200 грн | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Сервировочный коврик | — | — | — | — | — | — |
| — | Поливинилхлорид | — | — | — | — | — | — |
| — | Прямоугольная | — | — | — | — | — | — |
| — | Под горячее | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Сита | — | — | — | — | — |
| — | — | Металл | — | — | — | — | — |
| — | — | 14 см | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Зажимы и клипсы | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 250 мл | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Бутылки | — | — |
| — | — | — | — | — | 0,5 л | — | — |
| — | — | — | — | — | Стекло | — | — |
| — | — | — | — | — | Пластик | — | — |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| — | — | — | — | — | Да | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Универсальные | Для мяса |
| — | — | — | — | — | — | Сталь | Сталь |
| — | — | — | — | — | — | 50-100 грн | 200-300 грн |
| — | — | — | — | — | — | Everyday | Solo |
| — | — | — | — | — | — | Всадной | На заклепках |
| — | — | — | — | — | — | Штампованый | Штампованый |
| — | — | — | — | — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки |
| — | — | — | — | — | — | Кухонные ножи | Кухонные ножи |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59







