Быстрое сравнение товаров
| Наименование |
| Материал лезвия |
| Материал ручки |
| Можно мыть в посудомоечной машине |
| Материал |
| Цвет |
| Тип установки |
| Материал |
| Материал |
| Назначение |
| Наименование |
| Объем |
| Тип |
| Материал |
| Цвет |
| Тип установки |
| Наименование |
| Материал |
| Материал |
| Назначение |
| Форма |
| Тип |
| Внутреннее антипригарное покрытие |
| Вид |
| Тарелки суповые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Нержавеющая сталь | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Пластик | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Да | — | Да | — | — | — | Да | — | — | — | — |
| — | — | Металлические | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Напольный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Металл | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Для душевой кабины | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Для теста | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0,38 л. | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Термокружки | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластиковые | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Серый | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Настенный (подвесной) | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Сита для чая | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Металл | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для кексов и печенья |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фигурная |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Форма |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Набор |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59











