Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Диаметр |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Вес в граммах |
| Диаметр дна |
| Мытье в посудомойке |
| Алюминий | — | Алюминий | Алюминий |
| Антипригарное | — | Антипригарное | Антипригарное |
| Газ Электро Стеклокерамика | — | Газ Электро Стеклокерамика Духовка | Газ Электро Стеклокерамика |
| 32 | — | 36 | 28 см |
| Нет в комплекте | — | Нет в комплекте | Нет в комплекте |
| Бакелит | — | Бакелит | Бакелит |
| Винтовое | — | Винтовое | Винтовое |
| Есть | — | Есть | Есть |
| Черный | — | Черный | Серый |
| — | Алюминий | — | — |
| — | 24 см. | — | — |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | — |
| — | Классик | — | — |
| — | Круглая | — | — |
| — | Нет в комплекте | — | — |
| — | Бакелит | — | — |
| — | Винтовое | — | — |
| — | Есть | — | — |
| — | Черный | — | — |
| — | Можно | — | — |
| — | 900 | — | — |
| — | 188 мм | — | — |
| — | — | — | Можно |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59



