Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Вид |
| Материал ручки |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Диаметр дна |
| Крышка |
| Материал |
| Вид |
| Материал ручки |
| Материал |
| Покрытие |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Крепление ручек |
| Совместимость плит |
| Особенности посуды |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Диаметр |
| Материал |
| Кол-во предметов |
| Наименование |
| Серия |
| Цена |
| Тип |
| Материал |
| Материал |
| Вид |
| Материал ручки |
| Вес в граммах |
| Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| Щипцы | — | — | Щипцы | — | — | — | — | — | — |
| Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| — | Алюминий | Алюминий | — | — | — | — | — | — | Алюминий |
| — | 20 см. | 28 см. | — | — | — | — | — | — | 26 см. |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | — | — | — | — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит |
| — | 500 грн и выше | 500 грн и выше | — | — | — | — | — | — | 500 грн и выше |
| — | Bordo | Bordo | — | — | — | — | — | — | PRO100 |
| — | Круглая | Круглая | — | — | — | — | — | — | Круглая |
| — | Винтовое | Винтовое | — | — | — | — | — | — | Винтовое |
| — | Есть | Есть | — | — | — | — | — | — | Есть |
| — | Черный Красный | Черный Красный | — | — | — | — | — | — | Черный Серый |
| — | Можно | Можно | — | — | — | — | — | — | Можно |
| — | 168 мм | — | — | — | — | — | — | — | 210 мм |
| — | — | Нет в комплекте | — | — | — | — | — | — | Нет в комплекте |
| — | — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Половник | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Антипригарное | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Без крышки | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Бакелит | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Съемная ручка | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Галоген Электро Газ Стеклокерамика | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Использование в посудомойке | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Серый | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 16 см | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Ложка кофейная | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Time | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | до 50 грн | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Один предмет | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Дерево | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Ложка сервировочная | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 900 |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59









