Быстрое сравнение товаров
| Наименование |
| Материал лезвия |
| Материал ручки |
| Можно мыть в посудомоечной машине |
| Материал |
| Цвет |
| Тип установки |
| Материал |
| Материал |
| Назначение |
| Наименование |
| Объем |
| Тип |
| Материал |
| Цвет |
| Тип установки |
| Наименование |
| Материал |
| Материал |
| Назначение |
| Форма |
| Тип |
| Внутреннее антипригарное покрытие |
| Вид |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Особенности посуды |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Цена |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Тарелки суповые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Нержавеющая сталь | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Пластик | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Да | — | Да | — | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| — | — | Металлические | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Напольный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Металл | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Для душевой кабины | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Для теста | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 0,38 л. | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Термокружки | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластиковые | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Серый | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Настенный (подвесной) | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Сита для чая | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Металл | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для кексов и печенья | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фигурная | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Форма | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Набор | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавейка |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 л. - 3 л. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Метал |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Точечная сварка |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Металлические |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавейка |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Мерная шкала |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gastro |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 грн и выше |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стальной |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 л |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59












