Быстрое сравнение товаров
| Вид |
| Тип посуды |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Материал |
| Диаметр |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Предназначение |
| Материал |
| Цена |
| Серия |
| Тип крепления рукояти |
| Тип лезвия |
| Особенности |
| Тип |
| Наименование |
| Материал |
| Форма |
| Вид |
| Объем |
| Цвет |
| Материал |
| Назначение |
| Форма |
| Тип |
| Количество предметов, шт |
| Особенности |
| Внутреннее антипригарное покрытие |
| Вид |
| Ручки |
| Материал |
| Вид |
| Материал ручки |
| Предназначение |
| Объем |
| Цена |
| Материал колбы |
| Кол-во предметов |
| Наименование |
| Серия |
| Цена |
| Тип |
| Материал |
| Наименование |
| Декорированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тарелки обеденные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100-200 грн | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rocaleo Grey | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фарфор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25,5 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Алюминий Керамика | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 26 см. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Для чистки | — | — | — | — | Поварские | — | — | Поварские |
| — | — | Сталь | — | — | — | — | Сталь | — | — | Сталь |
| — | — | 50-100 грн | — | — | — | — | 100-200 грн | — | — | 400-500 грн |
| — | — | Everyday | — | — | — | — | Classic | — | — | Europrofessional |
| — | — | Всадной | — | — | — | — | На заклепках | — | — | Всадной |
| — | — | Штампованый | — | — | — | — | Штампованый | — | — | Штампованый |
| — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — | — | — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки |
| — | — | Кухонные ножи | — | — | — | — | Кухонные ножи | — | — | Профессиональные |
| — | — | — | Контейнеры | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Прямоугольные | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Один предмет | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 900 мл | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Прозрачный / Синий | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Для пирогов и тортов | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Круглая | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Форма | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Разборная конструкция | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Один предмет | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Половник | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Дорожный | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 1.9 л. | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 500 грн и выше | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Ложка столовая | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Zeta | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 100-200 грн | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Один предмет | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для декора | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59










