Быстрое сравнение товаров
| Наименование |
| Предназначение |
| Объем |
| Цена |
| Материал колбы |
| Вид |
| Тип посуды |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Основной цвет |
| Материал |
| Диаметр |
| Предназначение |
| Материал |
| Цена |
| Серия |
| Тип крепления рукояти |
| Тип лезвия |
| Особенности |
| Тип |
| Материал |
| Назначение |
| Форма |
| Тип |
| Количество предметов, шт |
| Внутреннее антипригарное покрытие |
| Вид |
| Ручки |
| Тарелки десертные | — | — | — | — |
| — | Дорожный | — | — | — |
| — | 0,5 л. | — | — | — |
| — | 500 грн и выше | — | — | — |
| — | Нержавеющая сталь | — | — | — |
| — | — | HoReCa | — | — |
| — | — | Тарелки обеденные | — | — |
| — | — | 50-100 грн | — | — |
| — | — | Kaszub | — | — |
| — | — | Круглая | — | — |
| — | — | Белый | — | — |
| — | — | Фарфор | — | — |
| — | — | 30,5 см | — | — |
| — | — | — | Обвалочный | — |
| — | — | — | Сталь | — |
| — | — | — | 200-300 грн | — |
| — | — | — | Butchercut | — |
| — | — | — | Всадной | — |
| — | — | — | Штампованый | — |
| — | — | — | Нескользящее покрытие рукоятки Эргономичная форма рукоятки | — |
| — | — | — | Профессиональные | — |
| — | — | — | — | Сталь |
| — | — | — | — | Для кексов и печенья |
| — | — | — | — | Фигурная |
| — | — | — | — | Форма |
| — | — | — | — | 1 |
| — | — | — | — | Есть |
| — | — | — | — | Один предмет |
| — | — | — | — | Нет |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59




