Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Наименование |
| Особенности и приминение |
| Материал |
| Наличие поддона |
| Тип |
| Предназначение держателя |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Особенности посуды |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Нержавейка | — | — | — |
| Формы | — | — | — |
| Для печенья | — | — | — |
| — | Пластик | Металл | — |
| — | Нет | — | — |
| — | Держатель | Держатель | — |
| — | Для кухонных приборов | Для бутылок | — |
| — | — | — | Нержавейка |
| — | — | — | 7 л. - 8 л. |
| — | — | — | Метал |
| — | — | — | Точечная сварка |
| — | — | — | Металлические |
| — | — | — | Нержавейка |
| — | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген |
| — | — | — | Мерная шкала |
| — | — | — | Да |
| — | — | — | Gastro |
| — | — | — | Нет |
| — | — | — | Стальной |
| — | — | — | 7.3 л |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59



