Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Особенности посуды |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Диаметр дна |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Серия |
| Цена |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Использование в посудомойке |
| Вес в граммах |
| Особенности посуды |
| Особенности посуды |
| Объем |
| Совместимость плит |
| Ручка |
| Цена |
| Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 см. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 грн и выше | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка съемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Квадратная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нет в комплекте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бакелит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Съемная ручка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Можно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Алюминий | — | — | Алюминий | — | Чугун | — | Чугун | Чугун | Нержавейка | Чугун |
| — | 24 см. | — | — | 26 см. | — | 14 см. | — | 16 см. | 24 см. | 24 см. | 20 см. |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | — | Газ Стеклокерамика Электро | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит |
| — | 500 грн и выше | — | — | 500 грн и выше | — | 100-200 грн | — | 100-200 грн | 300-400 грн | 500 грн и выше | 200-300 грн |
| — | LUX | — | — | Стоун Блек | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Круглая | — | — | Круглая | — | Круглая | — | Круглая | Круглая | Круглая | Круглая |
| — | Нет в комплекте | — | — | Нет в комплекте | — | Нет в комплекте | — | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте |
| — | Бакелит | — | — | Бакелит | — | Чугунная | — | Чугунная | Чугунная | Нержавеющая сталь | — |
| — | Съемная ручка | — | — | Винтовое | — | Цельные с корпусом | — | Цельные с корпусом | Цельные с корпусом | Точечная сварка | — |
| — | Есть | — | — | Есть | — | Нет | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
| — | Черный | — | — | Черный | — | Черный | — | Черный | Черный | Стальной | Черный |
| — | Можно | — | — | Нельзя | — | Нельзя | — | Нельзя | Нельзя | Можно | Нельзя |
| — | 200 мм | — | — | 225 мм | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Нержавейка | Нержавейка | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 6 л. - 7 л. | 4 л. - 5л. | — | 2 л. - 3 л. | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Стекло | Метал | — | Метал | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Точечная сварка | Точечная сварка | — | Точечная сварка | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Металлические | Металлические | — | Металлические | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Нержавейка | Нержавейка | — | Нержавейка | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Perla | Alfa | — | Gastro | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 1000 грн и выше | 1000 грн и выше | — | 1000 грн и выше | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Нет | Нет | — | Нет | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Стальной | Стальной | — | Стальной | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 6.8 л | 4 л | — | 2.7 л | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Да | — | Да | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 980 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Мерная шкала | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Порционные | — | Порционные | — | — | Порционные |
| — | — | — | — | — | — | — | 2 л. | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Индукция Галоген Газ Электро Стеклокерамика | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | 500 грн и выше | — | — | — | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59











