Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Материал ручки |
| Вес в граммах |
| Диаметр дна |
| Антипригарное | — | — |
| 28 см. | — | — |
| Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | — |
| 500 грн и выше | — | — |
| Квадратная | — | — |
| Нет в комплекте | — | — |
| Бакелит | — | — |
| Винтовое | — | — |
| Есть | — | — |
| Черный | — | — |
| Можно | — | — |
| — | Алюминий | Алюминий |
| — | 28 см. | 22 см. |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | Газ Стеклокерамика Электро |
| — | 500 грн и выше | 500 грн и выше |
| — | Palma | Гранит Грей |
| — | Круглая | Круглая |
| — | Нет в комплекте | Нет в комплекте |
| — | Винтовое | Винтовое |
| — | Есть | Есть |
| — | Серый | Серый |
| — | — | Бакелит |
| — | — | 720 |
| — | — | 180 мм |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59


