Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Вес в граммах |
| Диаметр дна |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Серия |
| Цена |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Алюминий | — | Алюминий |
| 28 см. | — | 26 см. |
| Газ Стеклокерамика Электро | — | Газ Стеклокерамика Электро |
| 500 грн и выше | — | 500 грн и выше |
| Стоун Блек | — | Гранит Грей |
| Круглая | — | Круглая |
| Нет в комплекте | — | Нет в комплекте |
| Бакелит | — | Бакелит |
| Винтовое | — | Винтовое |
| Есть | — | Есть |
| Черный | — | Серый |
| Нельзя | — | — |
| 1110 | — | 940 |
| 245 мм | — | 220 мм |
| — | Алюминий | — |
| — | 2 л. - 3 л. | — |
| — | Стекло | — |
| — | Цельнолитая ручка | — |
| — | Алюминий | — |
| — | Антипригарное | — |
| — | Электро Газ Стеклокерамика | — |
| — | Гранит Грей | — |
| — | 1000 грн и выше | — |
| — | Есть | — |
| — | Серый | — |
| — | 2 л | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59


