Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Диаметр дна |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Вес в граммах |
| Алюминий | — | Алюминий |
| 28 см. | — | 28 см. |
| Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | — | Газ Стеклокерамика Электро |
| 500 грн и выше | — | 500 грн и выше |
| LUX | — | Гранит Грей |
| Круглая | — | Круглая |
| Нет в комплекте | — | Нет в комплекте |
| Бакелит | — | Бакелит |
| Съемная ручка | — | Винтовое |
| Есть | — | Есть |
| Черный | — | Серый |
| Можно | — | — |
| 235 мм | — | 235 мм |
| — | Антипригарное | — |
| — | 28 см. | — |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | — |
| — | 500 грн и выше | — |
| — | Круглая | — |
| — | Нет в комплекте | — |
| — | Бакелит | — |
| — | Винтовое | — |
| — | Есть | — |
| — | Серый | — |
| — | Можно | — |
| — | — | 1060 |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59


