Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Материал ручки |
| Вес в граммах |
| Диаметр дна |
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Особенности посуды |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Цена |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Мытье в посудомойке |
| Антипригарное | — | — | — | — | — |
| 28 см. | — | — | — | — | — |
| Газ Стеклокерамика Электро Галоген | — | — | — | — | — |
| 500 грн и выше | — | — | — | — | — |
| Квадратная | — | — | — | — | — |
| Нет в комплекте | — | — | — | — | — |
| Бакелит | — | — | — | — | — |
| Винтовое | — | — | — | — | — |
| Есть | — | — | — | — | — |
| Черный | — | — | — | — | — |
| Можно | — | — | — | — | — |
| — | Алюминий | Алюминий | — | Алюминий | — |
| — | 28 см. | 22 см. | — | 28 см. | — |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | Газ Стеклокерамика Электро | — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | — |
| — | 500 грн и выше | 500 грн и выше | — | 500 грн и выше | — |
| — | Palma | Гранит Грей | — | — | — |
| — | Круглая | Круглая | — | Круглая | — |
| — | Нет в комплекте | Нет в комплекте | — | Нет в комплекте | — |
| — | Винтовое | Винтовое | — | Винтовое | — |
| — | Есть | Есть | — | Есть | — |
| — | Серый | Серый | — | Черный | — |
| — | — | Бакелит | — | Бакелит | — |
| — | — | 720 | — | 1500 | — |
| — | — | 180 мм | — | 200 мм | — |
| — | — | — | Нержавейка | — | Алюминий |
| — | — | — | 6 л. - 7 л. | — | 3 л. - 4 л. |
| — | — | — | Метал | — | Стекло |
| — | — | — | Точечная сварка | — | Цельнолитая ручка |
| — | — | — | Металлические | — | Алюминий |
| — | — | — | Нержавейка | — | Антипригарное |
| — | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — | Электро Газ Стеклокерамика |
| — | — | — | Мерная шкала | — | — |
| — | — | — | Да | — | — |
| — | — | — | Gastro | — | — |
| — | — | — | 1000 грн и выше | — | 1000 грн и выше |
| — | — | — | Нет | — | Есть |
| — | — | — | Стальной | — | Серый |
| — | — | — | 6.2 л | — | 3.6 л |
| — | — | — | — | Можно | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59





