Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Тип |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Вес в граммах |
| Диаметр дна |
| Предназначение держателя |
| Материал |
| Наименование |
| Цена |
| Особенности и приминение |
| Крышка |
| Ков-во предметов |
| Материал |
| Крепление ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Материал ручек |
| Использование в посудомойке |
| Цена |
| Тип |
| Цвет |
| Особенности посуды |
| Наличие поддона |
| Металл | — | Металл | — | Металл | — | — | Металл | — | — |
| Держатель | — | Держатель | — | Держатель | — | — | Держатель | — | — |
| — | Алюминий Нержавейка | — | — | — | — | Алюминий | — | Алюминий Нержавейка | — |
| — | 28 см. | — | — | — | — | 24 см. | — | 24 см. | — |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | — | — | — | — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит | — |
| — | 500 грн и выше | — | — | — | — | 500 грн и выше | — | 500 грн и выше | — |
| — | SteelLine | — | — | — | — | PRO100 | — | SteelLine | — |
| — | Круглая | — | — | — | — | Круглая | — | Круглая | — |
| — | Нет в комплекте | — | — | — | — | Нет в комплекте | — | Нет в комплекте | — |
| — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — |
| — | Винтовое | — | — | — | — | Съемная ручка | — | Винтовое | — |
| — | Есть | — | — | — | — | Есть | — | Есть | — |
| — | Стальной | — | — | — | — | Черный Серый | — | Стальной | — |
| — | Можно | — | — | — | — | Можно | — | Можно | — |
| — | 1100 | — | — | — | — | 800 | — | 850 | — |
| — | 210 мм | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | Для кухонных приборов | — | Для кухонных приборов | — | — | Для бутылок | — | — |
| — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | Пластик |
| — | — | — | Формы | — | — | — | — | — | Формы |
| — | — | — | 150-200 грн | — | — | — | — | — | 150-200 грн |
| — | — | — | Для пельменей | — | — | — | — | — | Для печенья |
| — | — | — | — | — | Металлические | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 11 пр. | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Точечная сварка | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Нержавейка | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Галоген Индукция Газ Элеткро Стеклокерамика | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 3000 грн и выше | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Смешанный набор | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Стальной | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | Ручка съемная | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59









