Быстрое сравнение товаров
| Материал |
| Емкость |
| Крышка |
| Крепление ручек |
| Материал ручек |
| Покрытие |
| Совместимость плит |
| Использование в посудомойке |
| Серия |
| Цена |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Объем |
| Материал |
| Размер |
| Совместимость плит |
| Цена |
| Серия |
| Форма |
| Крышка |
| Материал ручки |
| Тип крепления ручки |
| Антипригарное покрытие |
| Цвет |
| Мытье в посудомойке |
| Особенности посуды |
| Нержавейка | — | — | Нержавейка | — |
| 3 л. - 4 л. | — | — | 2 л. - 3 л. | — |
| Метал | — | — | Метал | — |
| Точечная сварка | — | — | Точечная сварка | — |
| Металлические | — | — | Металлические | — |
| Нержавейка | — | — | Нержавейка | — |
| Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — | — | Индукция Электро Газ Стеклокерамика Галоген | — |
| Да | — | — | Да | — |
| Alfa | — | — | Proline | — |
| 1000 грн и выше | — | — | 1000 грн и выше | — |
| Нет | — | — | Нет | — |
| Стальной | — | — | Стальной | — |
| 3.5 л | — | — | 2.7 л | — |
| — | Нержавейка | Нержавейка | — | Нержавейка |
| — | 24 см. | 28 см. | — | 40 см. |
| — | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | Газ Стеклокерамика Электро Галоген Индукция Все виды плит | — | Газ Стеклокерамика Электро Индукция Все виды плит |
| — | 500 грн и выше | 500 грн и выше | — | 500 грн и выше |
| — | Tombik | Tombik | — | Proline |
| — | Круглая | Круглая | — | Круглая |
| — | Нет в комплекте | Нет в комплекте | — | Нет в комплекте |
| — | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — | Нержавеющая сталь |
| — | Точечная сварка | Точечная сварка | — | Точечная сварка |
| — | Нет | Нет | — | Нет |
| — | Стальной | Стальной | — | Стальной |
| — | Можно | Можно | — | Можно |
| — | — | — | Мерная шкала | — |
067 240 22 00
0 800 339 540
050 400 02 70
093 702 24 59




